| TITLE | DATE | PRICE | OFFICE CODE | ISSUE # |
|---|---|---|---|---|
| ------------ | ------------------- | ----- | ----- | ----- |
| PAINTBALL SPORTS | 1989,OCT | 5.00 | A | * |
| PEACE | 1992,AUG | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1992,SEPT | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1992,OCT | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1992,NOV | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1992,DEC | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1993, JULY | 20.00 | A | * |
| PENTHOUSE | 1993, MAR | 20.00 | A | * |
| PENTHOUSE | 1993, NOV | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1985, FEB,4 | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1992, AUG | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1992, SEPT | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1992, OCT | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1992, NOV | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1992, DEC | 20.00 | A | * |
| PEACE | 1993, JULY | 20.00 | A | * |
| PENTHOUSE | 1993, MAR | 20.00 | A | * |
| PENTHOUSE | 1993, NOV | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1985, FEB,4 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1989, JULY,24 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1989, NOV,13 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1989, DEC,11 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1990, JAN,29 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1990, APR,2 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1991, JAN,28 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1991, FEB,18 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1991, MAR,15 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1991, JULY,15 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1991, SEPT,23 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1991, NOV,25 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1993, JAN,18 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1993, FEB,8 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1993, MAR,1 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1993, MAR,8 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1993, JUNE,21 | 20.00 | A | * |
| PEOPLE | 1993, JUNE,28 | 20.00 | A | * |
| PER LUI | 1986, JULY/AUG | 20.00 | A | * |
| PHOTO LIFE | 1983, DEC | 20.00 | A | * |
| PHOTO LIFE | 1992, MAY | 20.00 | A | * |
| PLAYBOY | 1987, NOV | 20.00 | A | * |
| POPULAR MECHANICS | 1975, DEC | 20.00 | A | * |
| POPULAR MECHANICS | 1976, JAN | 20.00 | A | * |
| POPULAR MECHANICS | 1977, SPT | 20.00 | A | * |
| POPULAR MECHANICS | 1977, OCT | 20.00 | A | * |
| POPULAR MECHANICS | 1977, NOV | 20.00 | A | * |
| POPULAR MECHANICS | 1978 , FEB | 20.00 | A | * |
| POPULAR MECHANICS | 1978 , APR | 20.00 | A | * |
| POPULAR MECHANICS | 1978 , JUN | 20.00 | A | * |
| POPULAR PHOTOGRAPHY | 1983 , JUN | 20.00 | A | * |
| POPULAR SCIENCE | 1964 , MAR | 20.00 | A | * |
| POPULAR SCIENCE | 1974 , JAN | 20.00 | A | * |
| POPULAR SCIENCE | 1974 , FEB | 20.00 | A | * |
| POPULAR SCIENCE | 1975 , MAY | 20.00 | A | * |
| POPULAR SCIENCE | 1976 , FEB | 20.00 | A | * |
| POPULAR SCIENCE | 1977, NOV | 20.00 | A | * |
| POPULAR SCIENCE | 1978, JUN | 20.00 | A | * |
| POPULAR SCIENCE | 1979, MAR | 20.00 | A | * |
| POPULAR SCIENCE | 1993, APR | 20.00 | A | * |
CLICK HERE TO FIND ANOTHER MAGAZINE!!!
We are not responsible for content or link content below this line.